Yealink MP58 Teams

- Features
- Beschreibung
- Spezifikation
Hilfe
Zubehör
- Downloads
Produkt Features für Yealink MP58 Teams
Als Peripheriegerät für Computer oder Mobiltelefone ist das MP50 ideal für das tägliche Desktop-Büro und Hot-Desking konzipiert, indem es Softphone-Benutzern ein vertrautes Telefonerlebnis mit benutzerfreundlicher Benutzeroberfläche und erstklassiger Audioleistung bietet. Der ergonomische Hörer und das Freisprechmikrofon eignen sich auch für Kunden, die tragstressfreie Geräte bevorzugen.
Verbindung | |||
![]() |
USB-A |
![]() |
Gigabit Ethernet-Port |
![]() |
Built-in Wifi & Bluetooth | ||
Technische Merkmale | |||
![]() |
Power over Ethernet |
![]() |
7-Zoll-Multitouchscreen |
![]() |
Headset über USB/Bluetooth |
![]() |
Teams Button |
![]() |
Bluetooth |
![]() |
Android 9 |
![]() |
HD Audio |
![]() |
Hörgeräte-kompatibles (HAC) |
![]() |
Einstellbare Anzeige |
Produkt Beschreibung für Yealink MP58 Teams
Microsoft Teams Telefon Yealink MP58
Premium Business Media Desk Telefon für Microsoft-Teams
Leistungsstarke Chipsätze, Android 9.0-basierte Leistung
|
![]() |
![]() |
Erweiterte Erfahrung für Microsoft Teams, um produktiv und kollaborativ zu bleiben
|
Optionales kabelloses Bluetooth-Mobilteil für mehr Mobilität beim Telefonieren
|
|
![]() |
Professionelle und ausgereifte Audiotechnologie, die jedes Gespräch klar und fokussiert macht |
Vereinfache Bereitstellung und Verwaltung |
![]() |
![]() |
Yealink hilft bei der Migration der Sprachkommunikation von Skype for Business zu Teams |
Produkt Spezifikation für Yealink MP58 Teams
Modell - Übersicht | |||||
Modell | Yealink MP50 Teams | Yealink MP54 Teams | Yealink MP56 Teams | Yealink MP58 Teams | |
zum Produkt |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Allgemeines | |||||
Audio Codec | - | SILK, Opus, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.711 (A/μ), G.723, G.726, G.729AB, iLBC | - | SILK, G.722, G.711(A/μ), G.729A/B, G.726, G.723.1, Ilbc | |
Verbindung zwischen Headset und Telefon | Bluetooth/USB | Bluetooth/USB | Bluetooth/USB | Bluetooth/USB | |
Bluetooth | mit BT50 Dongle for PC | mit BT41 | Integriert 4.2 | Integriert 4.2 | |
Display | 4" - 400x800px | 4" - 800x480px | 7" - 800x480px | 7" - 1024x600px | |
Indikatoren (LED/Displaybenachrichtigung) | für Anrufe und Nachrichten | für Anrufe und Nachrichten | für Anrufe und Nachrichten | für Anrufe und Nachrichten | |
Kontrollstatus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tastatur | physische Tasten | physische Tasten | physische Tasten | physische Tasten | |
ein-/ausgehende P2P Anrufe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Cloud PSTN Anrufe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Anruf halten/stummschalten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Anruf Transfer/weiterleiten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
synchronisierende Anruf-Logs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Anruf-Verlauf | - | ✔ | - | - | |
Blocken von anonymen Anrufen | - | ✔ | - | - | |
Betriebssystem | Android | Android 9 | Android 9 | Android 9 | |
Features | |||||
Persönlicher-/geteilter Modus | - | - | - | - | |
Single Anmeldung | - | - | - | - | |
Anmelden mit Benutzerdaten | - | - | - | - | |
Telefon sperren/entsperren | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Notrufe | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
5 Punkt Multi-Touch Oberfläche | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Barrierefreiheit | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
visuelle Voicemail | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Bildschirmaufnahme (Foto/Video) | - | ✔ über URL | ✔ über URL | ✔ über URL | |
Full-duplex hands-free Lautsprecher mit AEC | ✔ | ✔ | ✔ | - | |
Bildschirmschoner | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Energie-Sparmodus | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
ändern der VM-playback Geschwindigkeit | - | - | - | - | |
Dark Mode | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Konferenz-Features | |||||
Konferenzfähig | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Videokonferenzfähig | - | - | - | - | |
Exchange Kalender-Integration | - | - | - | - | |
Hinzufügen eines Teilnehmers zu bestehenden Meeting | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Meeting Anrufkontrolle (Mute/unmute, hold /resume, hang up, add/remove participant) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Meeting Details | - | - | ✔ | - | |
Planung von Teams Meeting | - | ✔ | - | - | |
Skype for Business Meetings beitreten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Anschlüsse | |||||
USB |
3 x USB 3.0 Type-A |
1 x USB 2.0 Type-A |
1 x USB 2.0 Type-A |
2 x USB 2.0 Type-A |
|
Ethernet Anschluss |
Dual-Port (PoE) |
Dual-Port (PoE) |
Dual-Port (PoE) |
Dual-Port (PoE) |
|
Headsetanschluss | 1x RJ9 | 1x RJ9 | 1x RJ9 | 1x RJ9 | |
Security lock port | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Netzwerk | |||||
Wi-Fi | - | mit WF50 USB-Dongle | Integriert | Dual Band 2.4G/5G | |
SIP | - | - | - | - | |
IPv4/IPv6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
IP Assignment: Static/DHCP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
HTTP/HTTPS web server | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Time and date synchronization using SNTP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Transport Layer Security (TLS) | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
HTTPS certificate manager | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Digest authentication using MD5/MD5-sess | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
PoE | IEEE 802.3af, class 3 | IEEE 802.3af, class 3 | IEEE 802.3af, class 3 | IEEE 802.3af, class 3 | |
Größe | |||||
Maße (B * T * H # T) |
223 * 159 * 127 * 36 mm |
223 * 159 *127 * 36 mm |
250.4 * 168.7 * 174.4 * 44.5 mm |
259 * 196 * 164 * 45 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr
Hilfe für Yealink MP58 Teams
Leider keine Hilfe vorhanden.
Zubehör für Yealink MP58 Teams
Leider kein Zubehör vorhanden.
Dieses Produkt ist leider nicht mehr verfügbar.
Aktuell können wir Ihnen leider keine Produktalternative anbieten.
Kontaktieren Sie uns per Email oder telefonisch. Wir beraten Sie gern zu alternativen Lösungen, die unabhängig von diesem Produkt sind.
- 1x Telefon